Relatório Estatístico do e-SIC
Serviço de Informação ao Cidadão — Dados consolidados por ano. (Lei nº 12.527/2011 – LAI, Art. 30, III)
Filtros de Pesquisa
Gerando...
Recebidos
0
Em Aberto
0
Atendidos
0
Atrasados
0
Deferidos
0
Acesso concedido
Parc. Deferidos
0
Acesso parcial
Indeferidos
0
Acesso negado
Tempo Médio de Resposta
—
Da abertura ao fechamento
Série Histórica
Últimos 5 anos — dados consolidados (LAI Art. 30, III)
| Ano | Recebidos | Deferidos | Parc. Deferidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (selecionado) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solicitações por Mês — 2026
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Top 10 Setores
Sem dados disponíveis
Solicitações por Tipo
Resumo Mensal Detalhado
| Mês | Recebidos | Deferidos | Indeferidos | Taxa de Resolução |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Fev/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mar/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Abr/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mai/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Jun/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Jul/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ago/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Set/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Out/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Nov/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dez/2026 | 0 | 0 | 0 |
|
Dados referentes ao ano de 2026 • Gerado em 07/08/2026 15:53 • Fundamentação: Lei nº 12.527/2011, Art. 30, inciso III